Vereinshistorie
2002 | Nov.11 | Nach dem Vorbild der “Tomo no Kai München“ schließen sich acht Japaner zusammen,um in Frankfurt einen „Verein zur Unterstützung von Japanern im Ruhestand“ zu gründen. |
2003 | Mai 11 | Nach einer sechsmonatigen Vorbereitungszeit wird im Rahmen der ersten Mitgliederversammlung die Vereinsgründung der „Rhein-Main Tomo no Kai“ gefeiert. Unter anderem wird im „Rhein-Main Newsletter“ des Japanischen Generalkonsulates für den Verein geworben, woraufhin 49 Interessenten an den Feierlichkeiten teilnehmen. Auf den Resultaten einer Umfrage basierend werden Ziele und Konzepte der Vereinsführung erarbeitet. |
Juni | Der japanische Architekt Michihiko Kasugai entwirft das Vereinslogo | |
Juni 19 | Die japanische Tageszeitung „Yomiuri“ interviewt die Vereins-vorsitzende Frau Yukiko Breitschafter, das Interview wird in der Auslandsausgabe der „Yomiuri“ Zeitung veröffentlicht. | |
Juli | Die Erstausgabe der Vereinszeitung erscheint. | |
2004 | Juli | Es werden die vier Arbeitsgruppen „Gesundheit, Ernährung und Medizin“, „Kultur“, „Psychologische Beratung“ und „Beratung bei Alltagsangelegenheiten“ gebildet. |
Nov.23 | Beim Amtsgericht Darmstadt wird offiziell ein Antrag auf Eintragung als Verein gestellt. | |
2005 | Feb.21 | Die Eintragung als Verein erfolgt. |
Sep.8 | Das Finanzamt Darmstadt erkennt den Verein als eine Gemeinnützige Gemeinschaft an. | |
2006 | Feb. | Unter dem Motto „Nachbarn unterstützen sich“ wird das Rhein-Main-Gebiet in fünf Bezirke aufgeteilt, Bezirksmitgliederversammlungen werden abgehalten. |
2007 | Nov.21 | Der Newsletterversand per Email wird eingeführt. |
2009 | Mai 11 | Das soziale Engagement des Vereins bzgl. der Altersproblematik der in Deutschland lebenden Japaner findet Anerkennung, der Verein erhält eine öffentliche Auszeichnung durch das Generalkonsulat. |
2010 | Okt. | Die jeweiligen „Tomo no Kai“ Bezirksvertreter werden von der Botschaft Berlin zu einer Diskussionsrunde der Konsule bzgl. der Altersproblematik der im Ausland lebenden Japaner eingeladen. |
2012 | April | Neuerstellung der Vereis-Homepage |
2013 | März | Auf der 10. Jahreshauptversammlung fand ein Wechsel der Vereinsvorstands-vorsitzenden von bisheriger Frau Yukiko Breitschafter zu Frau Keiko Nakata-Hellwig statt. |
Juni | Die Neuherausgabe des RMT-Digests, der auch die bereits erschienenen Artikel der Vereins-Homepage enthält. Damit löst er die bisherige Vereinszeitung ab. | |
2014 | Januar | Neugestaltung des Symbolbanners für E-mails an die Mitglieder |
Februar | Neugestaltung der Vereins-Homepage | |
2015 | Januar | Mitgliederzahl Stand 01. 01.2015: 96 ( Im Jahr 2014 gab es 6 Eintritte und 7 Austritte.) |
Juli | Neuerstellung des "Vereinsbeitritsformulars" | |
Juli | Neuerfassung der Mitgliederdaten anhand des neuerstellten "Anmeldeformulars" | |
2016 | Januar | Mitgliederzahl Stand 01.01.2016 : 88 (Im Jahr 2015 gab es 5 Eintritte und 13 Austritte) |
Dez. | Neuerstellung und Verteilung der Übersicht über die Arten der Hilfsangeboten von Mitgliedern anhand der im Jahr 2015 durchgeführten Neuerfassung der Mitgliederdaten | |
2017 | Januar | Mitgliederzahl Stand 01.01.2017: 86 (Im Jahr 2016 gab es einen Eintritt und drei Austritte) |
2017 | August | Besuch von zwei Vorstandsmitgliedern bei dem Düsseldorfer "Takenokai", ein Verein mit ähnlichen Zielen wie der unsrige. Sie haben Möglichkeiten einer zukünftigen Zusammenarbeit besprochen. |
2018 | Januar | Mitgliederzahl mit Stand vom 01.01.2018 nun 86 (im Jahr 2017 zwei Zugänge und zwei Abgänge) |
Mai | Besuch vom Vorsitzenden und einem Vorstand des Düsseldorfer Takenokai in Frankfurt | |
August | Erstmals haben beide Vereine (Takenokai und Rhein-Main Tomonokai) einen gemeinsamen Ausflug mit Ziel Koblenz unternommen. | |
September | In Heidelberg kamen Vereine gleicher Zielrichtung aus ganz Deutschland zusammen; dies wurde von Herrn Prof. Mihara (Prefectural University of Hiroshima) organisiert. Zwei Mitglieder unseres Vorstandes haben an dem Treffen teilgenommen. | |
2019 |
Januar | Mitgliederzahl mit Stand vom 1.1.2019 nun 88 (im Jahr 2018 sechs Zugänge und vier Abgänge). |
Juni | Teilnahme an der 9. Konferenz des European Network of Japanese Associations(ENJA) 2019 durch die 1. und 2. Vorsitzende | |
August | Gemeinsamer Ausflug nach Limburg mit „Takenokai“ | |
2020 | Januar | Mitgliederzahl mit Stand vom Januar 2020 : 89 (im Jahr 2019 sechs Zugänge und sieben Abgänge) |
Februar | Auszeichnung Frau Keiko Nakata, Vorsitzende RMT, durch die Japanische Generalkonsulin von Frankfurt/M.,Frau Setsuko Kawahara | |
April | Verleihung des Ordens Kyokujitsu-Sokosho (Zweifarbiger Orden der Aufgehenden Sonne) an Frau Keiko Nakata, RMT-Vorsitzende | |
nach Mai | Absagen von Präsenz-Veranstaltungen. Digitale Durchführungen von Seminaren, Sitzungen u.a. | |
2021 | Januar | Mitgliederzahl mit Stand vom Januar 2021: 88 (im Jahr 2020 zwei Zugänge und drei Abgänge) |
Digitale Durchführungen von Seminaren, Vorträge u.a. | ||
2022 | Januar | Mitgliederzahl mit Stand vom Januar 2022: 88 (im Jahr 2021 drei Zugänge und zwei Abgänge) |
November | 20-jähriges Jubiläum des Rhein-Main Tomonokai e.V: | |
2023 | Januar | Mitgliederzahl mit Stand vom Januar 2023: 91 (im Jahr 2022 fünf Zugänge und zwei Abgänge) |
Januar | Neujahrsfest zum 20-jährigen Jubiläum der Vereinsgründung | |
September | Teilnahme am 10.JAMSNET-World Meeting durch die 1. und 2. Vorsitzende | |
2024 | Januar | Mitgliederzahl mit Stand vom Januar 2024: 90 (im Jahr 2023 drei Zugänge und vier Abgänge) |